技術指標看板(近30交易日)

Ticker
資料來源:Stooq(美股)/TWSE(上市)/Yahoo chart+CSV(上櫃 .TWO)/Alpha Vantage(備援);15 分鐘快取
收盤 / 均線 / 布林與黃金交叉
price chart
RSI(14)
rsi chart
MACD(12,26,9)
macd chart
OBV
obv chart
  Open High Low Close Volume MA5 MA10 MA20 MA50 MA60 MA200 RSI14 OBV BB_MA20 BB_Upper BB_Lower %B BBW MACD MACD_Signal MACD_Hist GoldenCross Bias(MA20)%
Date                                              
2025-12-31 00:00:00 273.060000 273.680000 271.750000 271.860000 27293639 273.182000 272.694000 275.472500 272.589700 - - 45.090000 239961561.000000 275.472500 282.346116 268.598884 0.237000 0.050000 -0.365900 0.229100 -0.595000 -1.310000
2026-01-02 00:00:00 272.255000 277.840000 269.000000 271.010000 37838054 272.622000 272.611000 274.815500 272.759600 - - 43.180000 202123507.000000 274.815500 280.684314 268.946686 0.176000 0.043000 -0.545000 0.074300 -0.619200 -1.380000
2026-01-05 00:00:00 270.640000 271.510000 266.140000 267.260000 45647190 271.394000 272.118000 274.143500 272.940800 - - 35.960000 156476317.000000 274.143500 280.236799 268.050201 -0.065000 0.044000 -0.978100 -0.136200 -0.841900 -2.510000
2026-01-06 00:00:00 267.000000 267.550000 262.120000 262.360000 52352090 269.114000 270.987000 273.322500 273.001400 - - 29.110000 104124227.000000 273.322500 280.931894 265.713106 -0.220000 0.056000 -1.697300 -0.448400 -1.248800 -4.010000
2026-01-07 00:00:00 263.200000 263.680000 259.810000 260.330000 48309804 266.564000 269.923000 272.444500 272.956700 - - 26.830000 55814423.000000 272.444500 281.631879 263.257121 -0.159000 0.067000 -2.403300 -0.839400 -1.563900 -4.450000
2026-01-08 00:00:00 257.020000 259.290000 255.700000 259.040000 50419337 264.000000 268.591000 271.537500 272.766500 - - 25.460000 5395086.000000 271.537500 282.147329 260.927671 -0.089000 0.078000 -3.031900 -1.277900 -1.754000 -4.600000
2026-01-09 00:00:00 259.075000 260.210000 256.220000 259.370000 39996967 261.672000 267.147000 270.567000 272.579200 - - 26.490000 45392053.000000 270.567000 281.877166 259.256834 0.005000 0.084000 -3.463600 -1.715000 -1.748600 -4.140000
2026-01-12 00:00:00 259.160000 261.300000 256.800000 260.250000 45263767 260.270000 265.832000 269.678000 272.395400 - - 29.300000 90655820.000000 269.678000 281.292964 258.063036 0.094000 0.086000 -3.692100 -2.110500 -1.581700 -3.500000
2026-01-13 00:00:00 258.720000 261.810000 258.390000 261.050000 45730847 260.008000 264.561000 268.816500 272.193600 - - 31.850000 136386667.000000 268.816500 280.306855 257.326145 0.162000 0.085000 -3.765300 -2.441400 -1.323900 -2.890000
2026-01-14 00:00:00 259.490000 261.820000 256.710000 259.960000 40019421 259.934000 263.249000 268.109000 271.990700 270.868400 - 30.250000 96367246.000000 268.109000 279.945778 256.272222 0.156000 0.088000 -3.866600 -2.726500 -1.140200 -3.040000
2026-01-15 00:00:00 260.650000 261.040000 257.050000 258.210000 39388564 259.768000 261.884000 267.289000 271.779100 270.805400 - 27.830000 56978682.000000 267.289000 279.477731 255.100269 0.128000 0.091000 -4.041600 -2.989500 -1.052100 -3.400000
2026-01-16 00:00:00 257.900000 258.900000 254.930000 255.530000 72142773 259.000000 260.336000 266.473500 271.494100 270.689000 - 24.590000 -15164091.000000 266.473500 279.489547 253.457453 0.080000 0.098000 -4.346400 -3.260900 -1.085500 -4.110000
2026-01-20 00:00:00 252.730000 254.790000 243.420000 246.700000 80267517 256.290000 258.280000 265.199000 271.030600 270.497400 - 17.400000 -95431608.000000 265.199000 280.515092 249.882908 -0.104000 0.116000 -5.240000 -3.656700 -1.583300 -6.980000
2026-01-21 00:00:00 248.700000 251.560000 245.180000 247.650000 54641725 253.610000 256.809000 263.898000 270.593400 270.302700 - 20.110000 -40789883.000000 263.898000 280.482758 247.313242 0.010000 0.126000 -5.804700 -4.086300 -1.718400 -6.160000
2026-01-22 00:00:00 249.200000 251.000000 248.150000 248.350000 39708340 251.288000 255.611000 262.767000 270.196200 270.065800 - 22.130000 -1081543.000000 262.767000 280.324989 245.209011 0.089000 0.134000 -6.125100 -4.494100 -1.631000 -5.490000
2026-01-23 00:00:00 247.320000 249.410000 244.680000 248.040000 41688982 249.254000 254.511000 261.551000 269.768400 269.724000 - 21.870000 -42770525.000000 261.551000 279.643543 243.458457 0.127000 0.138000 -6.331100 -4.861500 -1.469600 -5.170000
2026-01-26 00:00:00 251.480000 256.560000 249.800000 255.410000 55969234 249.230000 254.115000 260.631000 269.371600 269.501800 - 40.160000 13198709.000000 260.631000 277.993035 243.268965 0.350000 0.133000 -5.832400 -5.055600 -0.776700 -2.000000
2026-01-27 00:00:00 259.170000 261.950000 258.210000 258.270000 49648271 251.544000 253.917000 259.874500 269.067600 269.315600 - 45.490000 62846980.000000 259.874500 276.234711 243.514289 0.451000 0.126000 -5.147000 -5.073900 -0.073100 -0.620000
2026-01-28 00:00:00 257.650000 258.855000 254.510000 256.440000 41287971 253.302000 253.456000 259.008500 268.737400 269.070700 - 42.860000 21559009.000000 259.008500 274.123208 243.893792 0.415000 0.117000 -4.697400 -4.998600 0.301200 -0.990000
2026-01-29 00:00:00 258.000000 259.650000 254.410000 258.280000 67253009 255.288000 253.288000 258.268500 268.454800 268.873600 - 46.230000 88812018.000000 258.268500 271.934836 244.602164 0.500000 0.106000 -4.144800 -4.827900 0.683000 0.000000
2026-01-30 00:00:00 255.165000 261.899900 252.180000 259.480000 92443408 257.576000 253.415000 257.649500 268.295200 268.718400 - 48.370000 181255426.000000 257.649500 269.838998 245.460002 0.575000 0.095000 -3.568900 -4.576100 1.007100 0.710000
2026-02-02 00:00:00 260.030000 270.490000 259.205000 270.010000 73913425 260.496000 254.863000 257.599500 268.346600 268.722300 - 62.470000 255168851.000000 257.599500 269.575712 245.623288 1.018000 0.093000 -2.237100 -4.108300 1.871200 4.820000
2026-02-03 00:00:00 269.200000 271.875000 267.610000 269.480000 64394655 262.738000 257.141000 257.710500 268.365000 268.715600 - 61.560000 190774196.000000 257.710500 270.077576 245.343424 0.976000 0.096000 -1.210400 -3.528700 2.318300 4.570000
2026-02-04 00:00:00 272.285000 278.950000 272.285000 276.490000 90545710 266.748000 260.025000 258.417000 268.569800 268.832000 - 68.170000 281319906.000000 258.417000 273.153294 243.680706 1.113000 0.114000 0.167000 -2.789500 2.956600 6.990000
2026-02-05 00:00:00 278.130000 279.500000 273.230000 275.910000 52977441 270.274000 262.781000 259.196000 268.658200 268.960300 - 67.140000 228342465.000000 259.196000 275.785156 242.606844 1.004000 0.128000 1.198000 -1.992000 3.190000 6.450000
2026-02-06 00:00:00 277.120000 280.905000 276.925000 278.120000 50453414 274.002000 265.789000 260.150000 268.702200 269.105200 - 69.060000 278795879.000000 260.150000 278.675073 241.624927 0.985000 0.142000 2.168400 -1.159900 3.328300 6.910000
2026-02-09 00:00:00 277.905000 278.200000 271.700000 274.620000 44623396 274.924000 267.710000 260.912500 268.655200 269.094700 - 62.810000 234172483.000000 260.912500 280.472848 241.352152 0.850000 0.150000 2.624800 -0.403000 3.027800 5.250000
2026-02-10 00:00:00 274.885000 275.370000 272.940000 273.680000 34376898 275.764000 269.251000 261.584000 268.577800 269.098200 - 61.210000 199795585.000000 261.584000 281.914213 241.253787 0.797000 0.155000 2.877400 0.253100 2.624300 4.620000
2026-02-11 00:00:00 274.695000 280.180000 274.450000 275.500000 51931283 275.566000 271.157000 262.306500 268.510800 269.140700 - 63.170000 251726868.000000 262.306500 283.517430 241.095570 0.811000 0.162000 3.187800 0.840000 2.347700 5.030000
2026-02-12 00:00:00 275.590000 275.720000 260.180000 261.730000 81077229 272.730000 271.502000 262.395000 268.083400 268.962700 - 44.750000 170649639.000000 262.395000 283.580784 241.209216 0.484000 0.161000 2.296100 1.131200 1.164900 -0.250000
2026-02-13 00:00:00 262.010000 262.230000 255.450000 255.780000 56290673 268.262000 271.132000 262.273500 267.475200 268.768000 - 39.410000 114358966.000000 262.273500 283.581414 240.965586 0.348000 0.162000 1.096700 1.124300 -0.027600 -2.480000
2026-02-17 00:00:00 258.050000 266.290000 255.540000 263.880000 58469094 266.114000 270.519000 262.691000 267.069800 268.708700 - 48.440000 172828060.000000 262.691000 283.780125 241.601875 0.528000 0.161000 0.790700 1.057600 -0.266900 0.450000
2026-02-18 00:00:00 263.600000 266.820000 262.450000 264.350000 34203337 264.248000 270.006000 263.573500 266.742800 268.638500 - 48.910000 207031397.000000 263.573500 283.348333 243.798667 0.520000 0.150000 0.579400 0.962000 -0.382600 0.290000
2026-02-19 00:00:00 262.600000 264.480000 260.050000 260.580000 30845294 261.264000 268.415000 264.220000 266.378800 268.544000 - 45.300000 176186103.000000 264.220000 282.671363 245.768637 0.401000 0.140000 0.106500 0.790900 -0.684400 -1.380000
2026-02-20 00:00:00 258.970000 264.750000 258.160000 264.580000 42070499 261.834000 267.282000 265.031500 266.112600 268.428800 - 49.560000 218256602.000000 265.031500 281.986535 248.076465 0.487000 0.128000 0.053900 0.643500 -0.589600 -0.170000
2026-02-23 00:00:00 263.490000 269.430000 263.381000 266.180000 37308200 263.914000 266.088000 265.938500 265.892600 268.266500 - 51.190000 255564802.000000 265.938500 280.995200 250.881800 0.508000 0.113000 0.139700 0.542700 -0.403000 0.090000
2026-02-24 00:00:00 267.860000 274.890000 267.710000 272.140000 47014619 265.566000 265.840000 266.775000 265.759800 268.186000 - 56.810000 302579421.000000 266.775000 281.246598 252.303402 0.685000 0.108000 0.680800 0.570300 0.110400 2.010000
2026-02-25 00:00:00 271.780000 274.940000 271.050000 274.230000 33714342 267.542000 265.895000 267.573000 265.683800 268.130700 - 58.610000 336293763.000000 267.573000 281.839335 253.306665 0.733000 0.107000 1.263600 0.709000 0.554600 2.490000
2026-02-26 00:00:00 274.945000 276.110000 270.795000 272.950000 32191569 270.016000 265.640000 268.398500 265.577200 268.032300 - 57.040000 304102194.000000 268.398500 281.881683 254.915317 0.669000 0.100000 1.603800 0.888000 0.715800 1.700000
2026-02-27 00:00:00 272.810000 272.810000 262.890000 264.180000 72232024 269.936000 265.885000 268.693500 265.378600 267.717000 - 47.640000 231870170.000000 268.693500 281.520442 255.866558 0.324000 0.095000 1.152400 0.940800 0.211600 -1.680000
2026-03-02 00:00:00 262.410000 266.530000 260.200000 264.720000 41827946 269.644000 266.779000 268.955500 265.180800 267.359200 - 48.210000 273698116.000000 268.955500 281.220731 256.690269 0.327000 0.091000 0.828700 0.918400 -0.089700 -1.570000
2026-03-03 00:00:00 263.480000 265.560000 260.130000 263.690000 38568921 267.954000 266.760000 268.639500 265.017800 267.018200 - 47.160000 235129195.000000 268.639500 281.103816 256.175184 0.301000 0.093000 0.483500 0.831400 -0.347900 -1.840000
2026-03-04 00:00:00 264.650000 266.150000 261.420000 262.450000 39803119 265.598000 266.570000 268.288000 264.823000 266.714000 - 45.870000 195326076.000000 268.288000 281.031063 255.544937 0.271000 0.095000 0.108600 0.686900 -0.578300 -2.180000
2026-03-05 00:00:00 260.790000 261.555000 257.250000 260.250000 49658626 263.058000 266.537000 267.476000 264.554600 266.405200 - 43.590000 145667450.000000 267.476000 280.094067 254.857933 0.214000 0.094000 -0.361800 0.477100 -0.839000 -2.700000
2026-03-06 00:00:00 258.630000 258.770000 254.370000 257.460000 41120042 261.714000 265.825000 266.553500 264.284400 266.064700 - 40.820000 104547408.000000 266.553500 279.267633 253.839367 0.142000 0.095000 -0.948900 0.191900 -1.140800 -3.410000
2026-03-09 00:00:00 255.690000 261.150000 253.680500 259.890000 38218533 260.748000 265.196000 265.642000 264.035000 265.776500 - 44.150000 142765941.000000 265.642000 277.493139 253.790861 0.257000 0.089000 -1.204100 -0.087300 -1.116900 -2.170000
2026-03-10 00:00:00 257.645000 262.480000 256.950000 260.720000 30590765 260.154000 264.054000 264.947000 263.773200 265.475500 - 45.280000 173356706.000000 264.947000 276.227147 253.666853 0.313000 0.085000 -1.324200 -0.334700 -0.989500 -1.600000
2026-03-11 00:00:00 261.090000 262.130000 259.550000 260.810000 26218927 259.826000 262.712000 264.303500 263.521400 265.188500 - 45.410000 199575633.000000 264.303500 274.969111 253.637889 0.336000 0.081000 -1.396000 -0.546900 -0.849100 -1.320000
2026-03-12 00:00:00 258.660000 258.950000 254.180000 255.760000 40794020 258.928000 260.993000 263.316500 263.161400 264.813200 - 39.740000 158781613.000000 263.316500 273.285679 253.347321 0.121000 0.076000 -1.839200 -0.805400 -1.033800 -2.870000
2026-03-13 00:00:00 255.480000 256.330000 249.520000 250.120000 36929988 257.460000 259.587000 262.736000 262.702200 264.413300 - 34.540000 121851625.000000 262.736000 274.240901 251.231099 -0.048000 0.088000 -2.615400 -1.167400 -1.448000 -4.800000
2026-03-16 00:00:00 252.105000 253.885000 249.880000 252.820000 32074210 256.046000 258.397000 262.588000 262.321400 264.050200 - 38.670000 153925835.000000 262.588000 274.515420 250.660580 0.091000 0.091000 -2.978300 -1.529600 -1.448700 -3.720000
2026-03-17 00:00:00 252.955000 255.130000 252.180000 254.230000 32361607 254.748000 257.451000 262.105500 261.985800 263.756700 - 40.780000 186287442.000000 262.105500 274.554175 249.656825 0.184000 0.095000 -3.116200 -1.846900 -1.269300 -3.000000
2026-03-18 00:00:00 252.625000 254.940000 249.000000 249.940000 35757874 252.574000 256.200000 261.385000 261.639400 263.385800 - 36.660000 150529568.000000 261.385000 274.856649 247.913351 0.075000 0.103000 -3.531000 -2.183700 -1.347300 -4.380000
2026-03-19 00:00:00 249.400000 251.830000 247.300000 248.960000 34864082 251.214000 255.071000 260.804000 261.371400 262.974000 - 35.770000 115665486.000000 260.804000 275.325764 246.282236 0.092000 0.111000 -3.893900 -2.525700 -1.368200 -4.540000
2026-03-20 00:00:00 247.975000 249.199900 246.000000 247.990000 88331081 250.788000 254.124000 259.974500 261.124600 262.591000 - 34.870000 27334405.000000 259.974500 275.405554 244.543446 0.112000 0.119000 -4.211200 -2.862800 -1.348400 -4.610000
2026-03-23 00:00:00 253.970000 254.600000 250.280000 251.490000 40546109 250.522000 253.284000 259.240000 260.973600 262.243200 - 40.680000 67880514.000000 259.240000 274.817393 243.662607 0.251000 0.120000 -4.132700 -3.116800 -1.015800 -2.990000
2026-03-24 00:00:00 250.350000 254.825000 249.550000 251.640000 45152288 250.004000 252.376000 258.215000 260.819000 261.873700 - 40.920000 113032802.000000 258.215000 272.936503 243.493497 0.277000 0.114000 -4.012000 -3.295900 -0.716200 -2.550000
2026-03-25 00:00:00 254.095000 255.000000 251.600000 252.620000 28476668 250.540000 251.557000 257.134500 260.666400 261.527300 - 42.570000 141509470.000000 257.134500 270.058025 244.210975 0.325000 0.101000 -3.793600 -3.395400 -0.398200 -1.760000
2026-03-26 00:00:00 252.115000 257.000000 250.770000 252.890000 41796650 251.326000 251.270000 256.131500 260.503200 261.179500 - 43.050000 183306120.000000 256.131500 266.928287 245.334713 0.350000 0.084000 -3.557700 -3.427900 -0.129900 -1.270000
2026-03-27 00:00:00 253.855000 255.493000 248.070000 248.610000 23804371 251.450000 251.119000 255.353000 260.276200 260.771700 - 37.740000 159501749.000000 255.353000 265.959851 244.746149 0.182000 0.083000 -3.673800 -3.477100 -0.196800 -2.640000
規則:RSI>70 紅、RSI<20 黃;%B>1 紫、%B<0 綠。上櫃股票(.TWO)主要使用Yahoo資料。